认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:青岛瑞隆泵阀制造有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:10303
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
名称 | 编码 | 标准号 | 厚度 | 中心距 | 重量 | |
ampensand | IMPA | module | face to face | pitch | KG | |
涡轮蝶阀 5K/10K | 752211 | DN50 | 43 | 105 | 8.4 | |
752212 | DN65 | 46 | 130 | 8.8 | ||
752213 | DN80 | 46 | 145 | 9.8 | ||
752214 | DN100 | 52 | 165 | 13 | ||
752215 | DN125 | 56 | 200 | 18.5 | ||
752216 | DN150 | 56 | 230 | 25.5 | ||
752217 | DN200 | 60 | 280 | 36 | ||
752218 | DN250 | 68 | 345 | 48.5 | ||
752219 | DN300 | 78 | 390 | 60 | ||
752220 | DN350 | 78 | 435 | 94 | ||
752221 | DN400 | 102 | 495 | 117 | ||
752222 | DN450 | 114 | 555 | 142 | ||
752223 | DN500 | 127 | 605 | 182 | ||
752225 | DN600 | 154 | 715 | 281 |
名称 | 编码 | 标准号 | 厚度 | 中心距 | 重量 | |
ampensand | IMPA | module | face to face | pitch | KG | |
涡轮蝶阀 5K/10K | 752211 | DN50 | 43 | 105 | 8.4 | |
752212 | DN65 | 46 | 130 | 8.8 | ||
752213 | DN80 | 46 | 145 | 9.8 | ||
752214 | DN100 | 52 | 165 | 13 | ||
752215 | DN125 | 56 | 200 | 18.5 | ||
752216 | DN150 | 56 | 230 | 25.5 | ||
752217 | DN200 | 60 | 280 | 36 | ||
752218 | DN250 | 68 | 345 | 48.5 | ||
752219 | DN300 | 78 | 390 | 60 | ||
752220 | DN350 | 78 | 435 | 94 | ||
752221 | DN400 | 102 | 495 | 117 | ||
752222 | DN450 | 114 | 555 | 142 | ||
752223 | DN500 | 127 | 605 | 182 | ||
752225 | DN600 | 154 | 715 | 281 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类